|
订阅资讯
|
取消
热门搜索
65131 54202
会员登录
会员登录
登录
屏显示多合一芯片
集成PMIC与P-Gamma二合一显示芯片为显示面板提供更高精度,更灵活应用的解决方案。
查看详情
文档下载
屏显示电源管理
提供各种不同应用不同尺寸的电源管理芯片。
查看详情
文档下载
伽玛运放
用来驱动Vcom电极,避免图像闪烁或残影。或“适用于液晶显示屏 Vcom Buffer、Half AVDD 和 Gamma 校正等应用的放大器”
查看详情
文档下载
电平转换
电平转换支持GIP等Panel,达到降低LCD Panel成本的目的。
查看详情
文档下载
伽玛缓冲器
伽玛缓冲器 IC提供IIC控制编程伽玛电压参考源校正,可对灰阶电压曲线进行任意的调整,使得液晶面板的显示画面更符合人眼需求。
查看详情
文档下载
LED背光驱动
LED背光提供LCD Panel的白光背光驱动。
查看详情
文档下载
Bias 屏偏压芯片
查看详情
文档下载
OLED Panel Power Management
查看详情
文档下载
屏显示多合一芯片
产品型号 输入电压(V) 输出电压(V) 工作频率(Hz) 限流值(mA) 效率 (%) 封装
LP6289 8.0~14 13.5~19.8 750K 5000 NA TQFN-40 (5*5)
屏显示电源管理
产品型号 输入电压 (V) 输出电压(V) 工作频率(Hz) 限流值(mA) 效率 (%) 封装
LPQ65131-S 2.7-5.5 ±15 1380K 2000 90 TQFN-24 (4*4)
LPQ65131 2.7~5.5 ±15 1.38M 2000 89 QFN4x4-24
LPQ6512 2.5-5.5 5-8.15 600K~2.2M(Adj) 2.4A 90 TQFN-32 (5*5)
LP6289H 8.0-14 13.5-19.8 500K/750K/1.25M 5000(Adj) 90 TQFN-40 (5*5)
LP6288 8.0~14 13.5~19.8 750K 4250 (Adj) 90 TQFN-40 (6*6)
LP6286H/F 2.8-14 6.0-18 1.2M 3500 90 TQFN-24 (4*4)
LP6286 2.5~5.5 6.0~18 600K/ 1.2M 3000 92 TQFN-24 (4*4)
LP6285 2.5~5.5 6.0~18 600K/ 1.2M 2500 92 TQFN-16 (3*3)
LP6284 2.5~5.5 Vin-16 640K/ 1.2M 2000 92 TQFN-24 (4*4)
LP6283 8.0~14 Vin-18 500K/ 750K 4000 90 TQFN-48 (7*7)
LP6282 2.5~5.5 6~12 1.5M 2000 90 TQFN-20 (3*3)
LP6281H 4.3-68.6-14 11-17.313.5-19.8 500K/750K/1.25M 5000(EXT.) 92 TQFN-46 (4.5*6.5)
LP6281 7.4~18 13.5~19.8 500K/750K 5000 NA TQFN-46 (4.5*6.5)
LP62703 2.7-5.5 ±4-6.5 1.2M ±350 85 WLCSP-15
LP62702 2.7-5.5 ±4-6.5 1.2M ±200 86 DFN3*3-12
LP62701 2.7~5.5 ±4~6.5 1.2M ±150 86 WLCSP-15
LP6270 2.7~5.5 ±4~6.2 1.2M ±220 85 WLCSP-15
LP6269 8.6-14.7 13.8-20.0 500K/750K 0.25V/0.4V(EXT. CS) 92 QFN-76 (8*8)
LP3100S 2.5~4.8 ±5.4-5.9 300K ±60 - DFN-12(1.5*2.4)
LP6268B 2.5-5.5 ±4-7.1 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP3100SA 2.5~4.8 ±5.4~5.9 550K ±90 - DFN-12(1.5*2.4)
LP6268A 2.5-5.5 ±4-7.1 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP6267L 2.7-5.5 ±15 1380K 2000 89 TQFN-20 (3*3)
LP3101 2.5~4.8 ±5.5~5.9 300K ±50 - DFN-12(1.5*3)
LP6267 2.7-5.5 ±15 1380K 2000 89 TQFN-24 (4*4)
LP3102 2.5~4.8 ±5.5~5.9 1.2M ±120 - DFN-10(3*3)
LP6266 2.5-5.5 ±4-7.1 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP6265 4.3-68.6-14 11-17.813.2-17.8 600K/1200K 4000 (/2500) 90 TQFN-28 (4*4)
LP6280S 2.7~5.5 ±4~6 1M ±80 88 WLCSP-15
LP6280A 2.7~5.5 ±4~6 1.2M ±150 85 WLCSP-15
LP62641 2.5-5.5 ±4-7.1 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3*3)
LP6264 2.5-5.5 ±4-7.1 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP6363B 2.5-5.5 7-13.5V 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP6263A 2.5-5.5 7-13.5V 600K/1.225M 2000 88 QFN-28(3.5*3.5)
LP6262 4.3-6/8.6-14.7 11-19.8 500K/750K/1.25M 5000 92 TQFN-46 (4.5*6.5)
LP3102H 2.5-4.8 ±5.5-5.9 300K ±120 - DFN-10(3*3)
LP3100A 2.5~4.8 ±5.5~5.9 550K ±40 - DFN-12(1.5*2.4)
LP3100H 2.5-4.8 ±5.5-6 600K ±100 - DFN-12(1.5*2.4)
LP3100 2.5~4.8 ±5.5~5.9 300K ±60 - DFN-12(1.5*2.4)
伽玛运放
产品型号 输出电压(V) 压摆率(V/uS) 峰值电流(mA) 通道数(CH) 输出电流(mA) 封装
LP6294H 4.5-20 45 +1800/-1500 4 ±500 ETSSOP-14
LP6291 6.0~18 40 ±450 1 ±100 SOT23-6
LP6291H 4.5~19.5 50 ±1300 1 ±450 DFN-8(3*3)/SOT23-5
LP6292 6.0~18 40 ±450 2 ±100 DFN-8(3*3)
LP6294 4.5~18 40 ±450 4 ± 100 ETSSOP-14
电平转换
产品型号 输入电压(V) 通道数(CH) CLK通道 高电平电压(V) 低电平电压(V) 输出阻抗(Ω) 工作频率(Hz) 封装
LP6297B -20~40 10 6 40 -20 11 500K TQFN-32 (4*4)
LP6297A -20~40 10 6 40 -20 11 500K TQFN-28 (4*4)
LP6296B -18~40 16 4/6/8/10 40 -18 9 500K TQFN-32 (4*4)
LP6296A -18~40 16 4/6/8/10 40 -18 9 500K TQFN-32 (4*4)
LP6295F -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-28 (4*5)
LP6295B -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-28 (4*5)
LP6295A -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-28 (4*5)
LP6295 -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-28 (4*5)
LP6278 -18~40 19 6/8/10/12 40 -18 8 1.2M TQFN-40 (5*5)
LP6276 -20~40 21 6/8/10/12 40 -20 8 1.2M TQFN-40 (5*5)
LP6275 -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-32 (4*4)
LP6274A -20~40 14 4/6/8 40 -20 10 500K TQFN-32 (4*4)
LP6274 -20~40 14 4/6/8 40 -20 10 500K TQFN-32 (4*4)
LP6273A -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-32 (4*4)
LP6273 -18~40 14 4/6/8 40 -18 15 500K TQFN-32 (4*4)
伽玛缓冲器
产品型号 电压参数(V) 压摆率(V/uS) 输出短路电流(mA) 电源抑制比(dB) 封装
LP6298H 6.5~18 8 ±70 - TQFN-24 (4*4)
LP6299 6.5~18 10 ±100 - TQFN-32 (5*5)
LED背光驱动
产品型号 输入电压 (V) 工作模式 LED通道数 驱动LED数量(pcs) 开关电流(A) 开关频率 (Hz) FB电压(mV) 亮度调节 过压保护(V) 封装
LP3330 4.5-30 Buck 1 2A 2 1M 100 PWM - SOT23-6
LP3310 2.7~24 Boost 1 8S4P 4 1M 250 PWM 28 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3353 9.0-30 Boost 1 Ext.MOS Ext 120K 400 PWM Adj SOP8
LP3382A 2.7~5.5 Boost 1 3S15P 2 1M 250 PWM 33 SOT23-6
LP3352 2.7~24 Boost 6 6S13P 2.5 1.25M 600 PWM 39 QFN3X3
LP3316 2.7~5.5 Boost - - 1.4 1.2M 1230 PWM - SOT23-5
LP3325 2.7~5.5 Boost 1 6S9P 2 1M 200 PWM 33 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3323 2.7~5.5 Boost 1 6S6P 1.5 1M 200 PWM 33 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3320 2.5~5.5 Boost 1 10S2P 1.5 1M 250 PWM 37 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3321 2.5~5.5 Boost 1 10S2P 1.5 1M 200 PWM 37 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP33210 2.7-5.5 Boost 1 10S2P 1.5 1M 200 PWM 33 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3321S 2.7-5.5 Boost 1 10S2P 1.5 1M 200 PWM 36.5 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3350 8~28 Boost 1 Upon Ext.MOSFET Ext 200K 300 PWM Adj SOP8
LP3309 2.2-30 Boost 1 10S10P 4 1M 200 PWM 35 DFN3*3-10
LP3351 8~28 Boost 1 Upon Ext.MOSFET Ext 200K 210 PWM Adj SOP8
LP3310H 2.8-30 Boost 1 9S10P 4 1M 200 PWM 35 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3305A 2.7-5.5 Boost 1 10S1P 1.5 1M 200 PWM 33 SOT23-6/DFN-6(2*2)
LP3302A 2.7-5.5 Boost 1 10S2P 1.5 1M 250 PWM 33 SOT23-6
LP3354 7~24 Boost 1 Upon Ext.MOSFET Ext 120K 400 PWM Adj SOP10/DFN-10(3*3)
LP3340 2.5-5.5 38 6 10S6P 2.5 1M - PWM/I2C Adj WLCSP-28
LP3314 2.5-5.5 Boost 4 10S4P 3.4 1M - PWM/I2C to 38 Adj QFN-16(3*3)
LP3313 2.5-5.5 Boost 3 10S3P 3.4 1M - PWM/I2C Adj,up to 38 WLCSP12B
LP33752 9~30 Buck 1 - 5 230K 250 PWM/Analog/Mixed - SOP8
LP3375 9~30 Buck 1 Ext.MOSFET Ext 230K 250 PWM/Analog/Mixed - SOP8
LP3331 4.5-18 Buck 1 2A 2 1M 100 PWM - SOT23-6
LP33580 4.3-24 Boost 8 12S8P 3 100K-1.6M - PWM/Analog Adj. up to 43V QFN-24(3.5*3.5)
LP33560 2.5 to 24 Boost 6 12S6P 3.4 312K~1.8M - PWM/I2C Adj,up to 38 WLCSP-20L/WQFN-24L
LP3355S 2.7-24 Boost 6 12S6P 2.5 100K-1.6M - PWM/Analog/Mixed Adj. 10~40V QFN-20(3*3)
LP3355 2.7-24 Boost 6 12S6P 2.5 100K-1.6M - PWM/Analog/Mixed Adj. 10~40V QFN-20(3.5*3.5)
LP33541 4.3-24 Boost 4 12S8P 3 500K-2.0M - PWM/Analog Adj. up to 43V QFN-16(3*3)
LP3382 2.2~5.5 Boost 1 3S16P 2 1M 250 PWM 29 SOT23-6
Bias 屏偏压芯片
产品型号 输入电压 最大输出电压(V) 工作模式 开关电流(A) 开关频率 (Hz) FB电压(mV) 封装
LP3301 2.7-24 24 Boost 3 1.2M 1230 SOT23-5
LP3315 2.7-5.5 30 Boost 1.4 1.2M 1250 SOT23-5
LP3317 2.2-5.5 30 Boost 2 1.2M 1230 SOT23-5
LP3318 2.7-6 36 Boost 1.5 1M 1230 SOT23-5
LP3316H 2.7-5.5 30 Boost 2 1.1M 1240 SOT23-5
LP3308 2.5-5.5 24 Boost 1.5 1M 1240 SOT23-5
OLED Panel Power Management
产品型号 封装 特征 输入电压 (V) 输出通道数 输出电压(V) 输出电流(mA)
LP3339 WLCSP25 Smart phone AMOLED 2.5-5 3 AVDD:6.9-7.9 ELVDD:4.6-5.0 ELVSS:-0.5 - -6.6 1000
转存邮箱
转存
订阅资讯
订阅
会员登录
登录